ผลการรายงานหลักสูตรโดยรวมใน ระดับคณะ
รายชื่อคณะ | จำนวนหลักสูตร | 6 เดือน ดำเนินการแล้ว |
9 เดือน ดำเนินการแล้ว |
12 เดือน ดำเนินการแล้ว (SAR) |
กรรมการ ดำเนินการแล้ว (CAR) |
แนบไฟล์ SAR ดำเนินการแล้ว |
แนบไฟล์ CAR ดำเนินการแล้ว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 20 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
คณะพยาบาลศาสตร์ | 4 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
คณะศึกษาศาสตร์ | 23 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
คณะเภสัชศาสตร์ | 5 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 20.00 % | 0.00 % |
คณะการบัญชีและการจัดการ | 21 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
คณะสาธารณสุขศาสตร์ | 8 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
คณะแพทยศาสตร์ | 7 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม | 5 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
คณะสัตวแพทยศาสตร์ | 3 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง | 3 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ | 4 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
คณะนิติศาสตร์ | 1 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
คณะวิทยาศาสตร์ | 25 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
คณะเทคโนโลยี | 13 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 15 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ | 7 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ | 9 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
คณะวิทยาการสารสนเทศ | 16 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช | 2 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ | 10 | 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
รวม/ร้อยละเฉลี่ย |
|
100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.50 % | 0.00 % |
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ปีการศึกษา 2565
การประเมินตนเอง 6 เดือน | 2.90 | |
การประเมินตนเอง 9 เดือน | 3.13 | |
การประเมินตนเอง 12 เดือน | 0.00 | |
ผลการประเมินกรรมการ | 0.00 |